|
|
||||||
|
Фундаментальные взаимодействия полей и частиц
Руководители темы:
|
Казаков Д.И.
Теряев О.В. |
Участвующие страны и международные организации:
Азербайджан, Аргентина, Армения, Беларусь, Болгария, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Грузия, Индия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Мексика, Монголия, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Россия, Сербия, Словакия, США, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, ЦЕРН, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Япония, ICTP.
Изучаемая проблема и основная цель исследований:
Построение теоретических моделей на основе концепций калибровочной симметрии, суперсимметрии, дуальности и интегрируемости, и их применение к описанию свойств и взаимодействий элементарных частиц.
Ожидаемые результаты по завершении этапов темы:
- Развитие квантовополевого формализма калибровочных и суперсимметричных теорий. Построение и исследование моделей физики частиц вне рамок Стандартной модели. Теоретическое сопровождение экспериментов на Большом адронном коллайдере по поиску новой физики и изучению свойств бозона Хиггса.
- Исследование свойств нейтрино и нейтринных осцилляций. Расчет радиационных и степенных поправок к процессам рождения частиц в рамках Стандартной модели и её расширений.
- Исследование свойств адронов в рамках квантовой хромодинамики и феноменологических кварковых моделей. Изучение свойств тяжёлых кварков и экзотических адронов. Исследование прецизионных эффектов. Изучение спиновой структуры адронов с помощью обобщённых и зависящих от поперечного импульса партонных распределений и теоретическая поддержка программы NICA/SPD.
- Исследование свойств плотной адронной материи и теоретическая поддержка программы NICA/MPD.
- Теоретическая поддержка проводимых и планируемых экспериментов на установках ОИЯИ, ИФВЭ, ЦЕРН, GSI, JLab и других физических центров.
Ожидаемые результаты по этапам темы в текущем году:
1. Вычисление двухточечных двухпетлевых диаграмм Фейнмана, содержащих эллиптическую структуру, в виде комбинаций гончаровских и эллиптических полилогарифмов.
Развитие полуаналитического подхода для эволюции зависимых от поперечного импульса партонных плотностей на следующий за ведущим порядок.
Основные этапы темы: | |||
---|---|---|---|
Этап темы | Руководители |
Лаборатория или другие подразделения ОИЯИ |
Основные исполнители |
1. | Квантовая теория поля и физика за пределами Стандартной модели |
Казаков Д.И. Бедняков А.В. |
ЛТФ |
Баушев А.Н., Борлаков А.Т., Виницкий С.И., Владимиров А.А., Гнатич М., Дас Ч.Р., Козлов Г.А., Котиков А.В., Мижишин Л., Наумов В.А., Нестеренко А.В., Онищенко А.И., Пикельнер А.Ф., Ремецки Р., Толкачев Д.М., Яхиббаев Р.М., 5 студентов |
ЛИТ |
Тарасов О.В. |
ЛЯП |
Бедняков В.А., Калиновская Л.В., Ткачев Л.Г., Храмов Е.В., Якушев Е.В. |
2. | КХД и спиновая 3-мерная структура адронов |
Аникин И.В. Теряев О.В. |
ЛТФ |
Бытьев В.В., Волчанский Н.И., Голоскоков С.В., Дека М., Клопот Я., Михайлов С.В., Оганесян А.Г., Пивоваров А.А., Прохоров Г.Ю., Струзик-Котлож Д.-Б., Селюгин О.В., Силенко А.Я., 6 студентов |
ЛФВЭ |
Иваньшин Ю.И., Нагайцев А.П., Савин И.А., Ценов Р. |
ЛЯП |
Гуськов А.В. |
3. | Феноменология сильных взаимодействий и прецизионная физика |
Иванов М.А. Коробов В.И. |
ЛТФ |
Альварес Д., Арбузов А.Б., Бекбаев Ф.К., Быстрицкий Ю.М., Волков М.К., Ганболд Г., Герасимов С.Б., Елисеев С.М., Исадыков А.Н., Мартинович Л., Нурлан К., Осипов А.А., Павел Х.-П., Сидоров А.В., Суровцев Ю.С., Тюлемисов Ж., 5 студентов |
4. | Теория адронной материи при экстремальных условиях |
Блашке Д. Брагута В.В. Коломейцев Е.Е. Неделько С.Н. |
ЛТФ |
Альвареc-Кастильо Д.Е., Астраханцев Н.Ю., Бхаттачарая Т., Воронин В.Е., Воскресенский Д., Голубцова А.А., Гнатич М., Дека М., Доркин С.М., Зиновьев Г.М., Иванов Ю.Б., Илгенфриц Е.-М., Каптарь Л., Котов А.Ю., Маслов К., Мележик В.С., Никольский А.В., Пандиат С., Парван А., Снигирев А.М., Тайнов В.А., Теряев О.В., Тонеев В.Д., Фризен А.В., Хасегава М., Хворостухин А.С., 4 студента и аспиранта |
ЛИТ |
Айриян А.С., Григорян Х., Калиновский Ю.Л., Никонов Э. |
ЛФВЭ |
Воронюк В., Рогачевский О.В. |
5. | Теория электрослабых взаимодействий и физики нейтрино |
Арбузов А.И. Наумов В.А. Шимковиц Ф. |
ЛТФ |
Бабич А., Бедняков А.В., Быстрицкий Ю.М., Бытьев В.В., Пикельнер А.Ф., Какорин И.Д., Кузьмин К.С., Криворученко М.И., Сейлханова Г., Сокальский И.А., Шкирманов Д.С., 1 студент |
ЛФВЭ |
Зыкунов В.А. |
ЛЯП |
Дыдышко Е.В., Калиновская Л.В., Наумов А.Д., Петрова О.Н., Садыков Р.Р., Сапронов А.А., Смирнов О.Ю., Третьяк В.И., 2 студента |
Сотрудничество по теме:
Страна или международная организация | Город | Институт или лаборатория | Участники | Статус |
ICTP | Триeст | ICTP | Ранджбар-Даэми С. | Соглашение |
Азербайджан | Баку | БГУ | Ахмадов А. + 1 чел. | Обмен визитами |
ИФ НАНА | Рустамов А. + 3 чел. | Обмен визитами | ||
Аргентина | Буэнос-Айрес | CNEA | Грюнфельд А.Г. | Совместные работы |
Армения | Ереван | ННЛА | Мкртчян Р.Л. + 1 чел. | Обмен визитами |
РАУ | Саркисян А.А. | Совместные работы | ||
Беларусь | Гомель | ГГТУ | Авакян С.Л. + 1 чел. | Совместные работы |
Лашкевич В.И. + 4 чел. | Обмен визитами | |||
Соловцова О.П. + 3 чел. | ||||
Тимошин С.И. + 2 чел. | ||||
ГГУ | Андреев В.В. + 2 чел. | Совместные работы | ||
Максименко Н.В. + 1 чел. | Обмен визитами | |||
Минск | БГУ | Панков А.А. + 2 чел. | Обмен визитами | |
Совместные работы | ||||
ИФ НАНБ | Курочкин Ю.А. | Обмен визитами | ||
Редьков В.М. + 3 чел. | Совместные работы | |||
Толкачев Д.М. + 4 чел. | ||||
Томильчик Л.М. + 1 чел. | ||||
НИИ ЯП БГУ | Тихомиров В.В. | Обмен визитами | ||
Совместные работы | ||||
ОИЭЯИ-Сосны НАНБ | Галынский М.В. | Совместные работы | ||
Кувшинов В.И. + 5 чел. | Обмен визитами | |||
Болгария | София | INRNE BAS | Стаменов Д. | Обмен визитами |
Христова К. | ||||
SU | Бояджиев Т. | Обмен визитами | ||
Чижов М.В. | ||||
Великобритания | Кентербери | Ун-т | Райдер Л. | Обмен визитами |
Лондон | Imperial College | Лидер Э. + 1 чел. | Обмен визитами | |
QMUL | Чарап Д. | Обмен визитами | ||
Венгрия | Будапешт | ELTE | Почик Д. + 1 чел. | Обмен визитами |
Wigner RCP | Гогохия В.Ш. + 1 чел. | Обмен визитами | ||
Френкель А. | ||||
Вьетнам | Ханой | IOP VAST | Нгуен В.Х. + 2 чел. | Обмен визитами |
Германия | Ахен | RWTH | Каструп Х. | Совместные работы |
Берлин | FU Berlin | Кляйнерт Х. + 2 чел. | Соглашение | |
HU Berlin | Штаудахер М. | Соглашение | ||
Эберт Д. | ||||
Билефельд | Ун-т | Карш Ф. | Совместные работы | |
Качмарек О. | ||||
Лаерман Е. + 1 чел. | Соглашение | |||
Бонн | UniBonn | Гелен Г. | Соглашение | |
Риттенберг В. | ||||
Бохум | RUB | Поляков М. + 2 чел. | Соглашение | |
Стефанис Н. | ||||
Вупперталь | UW | Кролл П. | Соглашение | |
Гамбург | DESY | Гроше К. | Соглашение | |
Ун-т | Веретин О.Л. | Совместные работы | ||
Книль В. | ||||
Гейдельберг | Ун-т | Верзе Р. + 1 чел. | Соглашение | |
Нахтман О. + 2 чел. | Соглашение | |||
Павловски Я.М. | Совместные работы | |||
Хюфнер И. + 3 чел. | Соглашение | |||
Дармштадт | GSI | Братковская Е. | Совместные работы | |
Лутц М. | ||||
TU Darmstadt | Баушвайн А. | Совместные работы | ||
Бубалла М. | ||||
Типел С. | ||||
Дортмунд | TU Dortmund | Глюк М. + 2 чел. | Соглашение | |
Йена | Ун-т | Баслер М. + 1 чел. | Соглашение | |
Кайзерслаутерн | TUK | Рюль В. + 2 чел. | Соглашение | |
Карлсруэ | KIT | Де Боер В. + 2 чел. | Соглашение | |
Майнц | HIM | Маас Ф. + 2 чел. | Обмен визитами | |
Совместные работы | ||||
JGU | Вандерхаген М. | Соглашение | ||
Кернер Ю. | ||||
Мюнхен | LMU | Дрекслер В. + 3 чел. | Соглашение | |
Фрич Г. | ||||
Регенсбург | UR | Браун В. + 2 чел. | Соглашение | |
Шефер А. | ||||
Росток | Ун-т | Рейнхольц Х. | Совместные работы | |
Рёпке Г. | ||||
Шрёдер Х. + 3 чел. | Соглашение | |||
Тюбинген | Ун-т | Гутше Т. | Соглашение | |
Любовицкий В.Е. | ||||
Фесслер А. | ||||
Фогельзанг В. | ||||
Франкфурт/М | FIAS | Блейхер М. | Совместные работы | |
Элфнер Х. | ||||
Цойтен | DESY | Блюмляйн И. | Соглашение | |
Новак В. + 2 чел. | ||||
Риман С. + 1 чел. | Совместные работы | |||
Риманн Т. + 3 чел. | Соглашение | |||
Эрланген | FAU | Лешке Х. | Соглашение | |
Юлих | FZJ | Кревальд С. + 1 чел. | Соглашение | |
Грузия | Тбилиси | RMI TSU | Герсеванишвили В.Р. | Обмен визитами |
TSU | Гогилидзе С. | Совместные работы | ||
Индия | Бхубанешвар | IOP | Сривастава А. | Совместные работы |
Калькутта | VECC | Алам Ж. | Совместные работы | |
Ченнай | IMSc | Даве С.С. | Совместные работы | |
Дигал С. | ||||
Испания | Валенсия | UV | Венто В. | Обмен визитами |
Сантьяго-де-Компостела | USC | Паренте Г. | Обмен визитами | |
Италия | Неаполь | INFN | Санторелли Ф. | Соглашение |
Павия | INFN | Боффи З. + 2 чел. | Совместные работы | |
Паскини Б. | ||||
Падуя | UniPd | Бассетто А. | Соглашение | |
Пиза | INFN | Ди Джакомо А. + 2 чел. | Соглашение | |
Менотти П. | ||||
Минчев М. | ||||
Триест | SISSA/ISAS | Петков С. | Обмен визитами | |
Турин | UniTo | Альберико В. | Совместные работы | |
Ансельмино М. + 2 чел. | ||||
Казахстан | Алма-Ата | АФИФ | Мычелкин Э.Г. | Совместные работы |
ИЯФ | Пеньков Ф.М. | Обмен визитами | ||
Такибаев Н.Ж. | ||||
Нур-Султан | АФ РГП ИЯФ | Здоровец М.В. | Совместные работы | |
Канада | Корнер-Брук | MUN | Алексеев С.А. | Обмен визитами |
Барканова С. | ||||
Монреаль | UdeM | Винтерниц П. | Совместные работы | |
Патера И. | ||||
Китай | Ланьчжоу | IMP CAS | Баянг Жанг | Совместные работы |
Пенгминг Жанг | ||||
Пекин | PKU | Пинг Ванг | Совместные работы | |
Ухань | WIPM CAS | Ян жонг-Чао | Совместные работы | |
Мексика | Куэрнавака | UNAM | Вольф К.В. | Совместные работы |
Монголия | Улан-Батор | IPT MAS | Намсрай Х. + 3 чел. | Обмен визитами |
Новая Зеландия | Гамильтон | Ун-т | Калнинс Е. | Совместные работы |
Норвегия | Тронхейм | NTNU | Бревик И. | Совместные работы |
Польша | Вроцлав | ITP UW | Фишер Т. | Обмен визитами |
Кельце | JKU | Газдзицки М.+ 2 чел. | Обмен визитами | |
Краков | INP PAS | Хожеля А. + 2 чел. | Обмен визитами | |
Щурек А. | ||||
Ядах С. + 2 чел. | Совместные работы | |||
Лодзь | UL | Маевски М. | Обмен визитами | |
Отвоцк (Сверк) | NCBJ | Павловски М. | Совместные работы | |
Шимановский Л. | Обмен визитами | |||
Португалия | Коимбра | UC | Хиллер Б. + 3 чел. | Совместные работы |
Республика Корея | Сеул | SNU | Донг-Пил Мин | Совместные работы |
Тэгу | KNU | Янгсок Ох | Совместные работы | |
Чхонджу | CBNU | Хи-Чанг Юнг | Совместные работы | |
Россия | Белгород | БелГУ | Чеканов Н.А. | Совместные работы |
Гатчина | НИЦ КИ ПИЯФ | Бирбраир Б.Л. + 2 чел. | Обмен визитами | |
Докшицер Ю.Л. | ||||
Ким В.Т. + 3 чел. | ||||
Куперин Ю.А. + 2 чел. | ||||
фон Шлиппе В. | ||||
Иваново | ИвГУ | Рутенберг М.Л. + 1 чел. | Совместные работы | |
ИХР РАН | Ноговицын Е.А. | Совместные работы | ||
Иркутск | ИДСТУ СО РАН | Раджабов А.Е. + 1 чел. | Обмен визитами | |
Йошкар-Ола | ПГТУ | Корюкин В.М. + 2 чел. | Обмен визитами | |
Казань | КФУ | Кайгородов В.Р. + 2 чел. | Обмен визитами | |
Москва | ИБРАЭ | Обухов Ю.Н. | Совместные работы | |
ИММ РАН | Ковалев В.Ф. | Совместные работы | ||
ИТЭФ | Борк Л.В. | Обмен визитами | ||
Борняков В.Г. + 2 чел. | ||||
Высоцкий М.И. | ||||
Захаров В.И. + 2 чел. | ||||
Кривенко С.В. | ||||
Новиков В.А. | ||||
Симонов Ю.А. | ||||
МГУ | Белокуров В.В. | Совместные работы | ||
Грац Ю.В. | ||||
МИАН | Арефьева И.Я. + 2 чел. | Обмен визитами | ||
Славнов А.А. + 3 чел. | ||||
НИИЯФ МГУ | Арбузов Б.А. | Совместные работы | ||
Беляев А.С. | ||||
Богословский Г.Ю. | ||||
Боос Э.Э. + 2 чел. | ||||
Ильин В.А. + 3 чел. | ||||
Саврин В.И. + 3 чел. | ||||
НИТУ "МИСиС" | Мухержи А. | Совместные работы | ||
НСК РАН | Фаустов Р.Н. + 2 чел. | Обмен визитами | ||
РУДН | Севастьянов Л.А. | Совместные работы | ||
ФИАН | Дремин И.М. | Обмен визитами | ||
Леонидов А.В. | ||||
Манько В.И. + 2 чел. | ||||
Москва, Троицк | ИЯИ РАН | Катаев А.Л. | Обмен визитами | |
Красников Н.В. | ||||
Курепин А.Б. | ||||
Рубаков В.А. + 3 чел. | ||||
Новосибирск | ИМ СО РАН | Ачасов Н.Н. + 2 чел. | Обмен визитами | |
Гинзбург И.Ф. + 1 чел. | ||||
ИЯФ СО РАН | Грозин А.Г. | Обмен визитами | ||
Ли Р.Н. | ||||
Омск | ОмГУ | Косенко Г.И. + 2 чел. | Совместные работы | |
Пермь | ПГНИУ | Хеннер В.К. | Обмен визитами | |
Протвино | ИФВЭ | Герштейн С.С. | Обмен визитами | |
Лиходед А.К. + 2 чел. | ||||
Петров В.А. | ||||
Соловьев В.О. | ||||
Тюрин Н.Е. + 2 чел. | ||||
Ростов-на-Дону | ЮФУ | Бейлин В.А. + 2 чел. | Обмен визитами | |
Совместные работы | ||||
С.-Петербург | СПбГПУ | Антонов В.И. | Совместные работы | |
Велижанин В.Н. + 2 чел. | ||||
Тархов Д.А. | ||||
СПбГУ | Тархов Д.А. | Совместные работы | ||
Ляховский В.Д. + 3 чел. | ||||
Яппа Ю.А. | ||||
Самара | СамГУ | Бирюков А.А. + 3 чел. | Обмен визитами | |
Мартыненко А.П. + 3 чел. | Совместные работы | |||
СУ | Салеев В.А. + 2 чел. | Совместные работы | ||
Саратов | СГУ | Смолянский С.А. + 2 чел. | Совместные работы | |
Сучков С.Г. | ||||
Тюхтяев Ю.Н. + 2 чел. | ||||
Саров | ВНИИЭФ | Косяков Б.П. | Совместные работы | |
Незнамов В.П. | ||||
Тверь | ТвГУ | Шаров Г.Н. | Обмен визитами | |
Томск | ИСЭ СО РАН | Багров В.Г. + 2 чел. | Обмен визитами | |
ТГУ | Обухов В.В. | Обмен визитами | ||
Черноголовка | ИТФ РАН | Белавин А.А. + 2 чел. | Обмен визитами | |
Николаев Н.Н. + 3 чел. | ||||
Сербия | Белград | Ун-т | Благоевич М. | Обмен визитами |
Николич М. | ||||
Саздович Б. | ||||
Шлячки Д. | ||||
Словакия | Братислава | CU | Дубничкова А.З. | Совместные работы |
IP SAS | Дубничка С. + 5 чел. | Совместные работы | ||
Кошице | IEP SAS | Гнатич М. + 3 чел. | Совместные работы | |
США | Ист-Лансинг | MSU | Данилевич П. | Совместные работы |
Колледж-Парк | UMD | Гэйтс Дж. | Обмен визитами | |
Лемонт | ANL | Робертс К. + 3 чел. | Обмен визитами | |
Лонг-Бич | CSULB | Клэн Т. | Совместные работы | |
Миннеаполис | U of M | Вайнштейн А. + 2 чел. | Совместные работы | |
Норман | OU | Милтон К. | Совместные работы | |
Нью-Йорк | CUNY | Стерман Г. + 1 чел. | Обмен визитами | |
RU | Эванс М. | Обмен визитами | ||
Ньюпорт-Ньюс | JLab | Авакян Х. | Обмен визитами | |
Сан-Диего | SDSU | Вебер Ф. | Совместные работы | |
Филадельфия | Penn | Сарафян Г. + 1 чел. | Обмен визитами | |
Юниверсити-Парк | Penn State | Коллинс Р.Д. + 2 чел. | Обмен визитами | |
Узбекистан | Ташкент | НИИПФ НУУз | Муминов Т.М. | Совместные работы |
НУУз | Мусаханов М.М. + 3 чел. | Совместные работы | ||
Украина | Днипро | ДНУ | Скалозуб В.В. + 1 чел. | Совместные работы |
Киев | ИТФ НАНУ | Бугаев К.А. | Совместные работы | |
Горенштейн М.И. + 3 чел. | Обмен визитами | |||
Синюков Ю. | Совместные работы | |||
Луцк | ВНУ | Свидзинский А.В. + 1 чел. | Обмен визитами | |
Львов | ИППММ НАНУ | Пелых В.А. + 2 чел. | Обмен визитами | |
Скоробогатько В.Я. | ||||
ЛНУ | Швед Н.Р. | Совместные работы | ||
Сумы | СумГУ | Чикалов В. | Совместные работы | |
Харьков | ННЦ ХФТИ | Меренков Н.П. + 1 чел. | Совместные работы | |
Чеканов Н.А. + 2 чел. | ||||
Финляндия | Хельсинки | UH | Чаичиан М. + 1 чел. | Совместные работы |
Франция | Лион | UCBL | Артру К. | Совместные работы |
Киблер М. | ||||
Мец | UPV-M | Джулакян Б. | Совместные работы | |
Монпелье | UM2 | Мултака Ж. + 3 чел. | Совместные работы | |
Париж | UPMC | Тебер С. | Совместные работы | |
Сакле | IRFU | Пешански Р. + 1 чел. | Совместные работы | |
SPhN CEA DAPNIA | Зинн-Жюстен Ж. | Совместные работы | ||
Корчемский Г. + 1 чел. | Обмен визитами | |||
Томази-Густафсон Э. + 2 чел. | ||||
ЦЕРН | Женева | ЦЕРН | Альварец-Гоме Л. + 2 чел. | Соглашение |
Де Рухула А. | ||||
Чехия | Прага | CTU | Главаты Л. | Обмен визитами |
CU | Горжейши И. | Обмен визитами | ||
IP CAS | Завада П. | Обмен визитами | ||
Ржеж | NPI CAS | Труглик Э. + 2 чел. | Обмен визитами | |
Чили | Вальпараисо | UV | Аяла Ц. | Совместные работы |
Светич Г. | ||||
Швейцария | Берн | Uni Bern | Гассер Ю. | Совместные работы |
Швеция | Лунд | LU | Андерсон Б. | Обмен визитами |
Пасечник Р. + 2 чел. | ||||
Япония | Киото | Kyoto Univ. | Кунихиро Т. | Обмен визитами |
Нагоя | Nagoya Univ. | Фуджита Т. + 2 чел. | Совместные работы | |
Осака | Osaka Univ. | Ишии Н. | Обмен визитами | |
Тиба | Chiba U | Ясутаке Н. | Совместные работы | |
Токио | Meiji Univ. | Савада Ш. + 1 чел. | Обмен визитами | |
Tokyo Tech | Ока М. | Обмен визитами | ||
UT | Хацуда Т. | Обмен визитами | ||
Ямазаки Т. | ||||
Цукуба | KEK | Кумано Ш. | Обмен визитами | |
Шимицу И. |